Liv-Ex Power 100 – 2024

La classifica Liv-Ex Power 100 2024 dei produttori di vino più influenti al mondo, stilata da Liv-Ex in base a performance di prezzo, volumi commerciati e numero di etichette.

« 2023
2024
2025 »

Source: Liv-ex

Rank Label Area Score Price/case (GBP) Performance Unique wines
1 Vega Sicilia Spain 224 1,886 1% 386
2 Gaja Italy 232 2,088 1% 202
3 Sassicaia Italy 248 2,142 -2% 567
4 Joseph Drouhin Bourgogne 260 3,168 -4% 263
5 Yquem Bordeaux 351 2,692 -4% 156
6 Henri Boillot Bourgogne 352 1,513 0% 128
7 Mouton Rothschild Bordeaux 353 4,009 -8% 579
8 Penfolds Australia 354 2,609 -3% 117
9 Leroy Bourgogne 363 7,529 -6% 82
10 Cheval Blanc Bordeaux 384 5,914 -8% 255
11 Guigal Rhone 389 1,572 -5% 240
12 Domaine Leflaive Bourgogne 389 1,714 -6% 265
13 Latour Bordeaux 396 4,195 -9% 302
14 Dom Perignon Champagne 403 2,141 -8% 553
15 Roagna Italy 404 1,976 3% 91
16 Margaux Bordeaux 404 4,177 -10% 369
17 Bouchard P&F Bourgogne 407 1,562 -2% 116
18 Giuseppe Rinaldi Italy 410 1,890 -1% 79
19 Faiveley Bourgogne 415 1,485 -5% 210
20 Giacomo Conterno Italy 426 3,569 -7% 215
21 Opus One USA 430 2,770 -6% 228
22 Haut-Brion Bordeaux 435 4,168 -11% 354
23 Angélus Bordeaux 439 2,831 -7% 212
24 Biondi Santi Italy 439 2,273 -4% 156
25 Egly-Ouriet Champagne 439 1,626 1% 126
26 Masseto Italy 441 6,172 -7% 221
27 Louis Roederer Champagne 442 2,191 -9% 568
28 Famille Perrin Rhone 442 758 1% 242
29 Louis Latour Bourgogne 448 1,844 -3% 92
30 Harlan USA 450 11,339 -5% 105
31 Lafite Rothschild Bordeaux 462 4,645 -18% 782
32 Ducru Beaucaillou Bordeaux 462 1,617 -5% 146
33 Bruno Giacosa Italy 464 1,882 -6% 139
34 Pingus Spain 465 2,082 2% 77
35 Dujac Bourgogne 479 4,632 -8% 118
36 Ponsot Bourgogne 479 3,265 -6% 87
37 Krug Champagne 481 3,197 -10% 288
38 Bonneau du Martray Bourgogne 481 3,617 -6% 89
39 Tignanello Italy 484 1,167 -5% 435
40 Palmer Bordeaux 486 1,985 -8% 214
41 DRC Bourgogne 487 48,438 -10% 166
42 Lynch-Bages Bordeaux 489 993 -5% 481
43 Ornellaia Italy 490 1,184 -5% 264
44 Coche Dury Bourgogne 496 7,736 -6% 63
45 Soldera (Case Basse) Italy 501 5,967 -3% 113
46 Ramonet Bourgogne 511 2,854 -7% 70
47 Mission Haut-Brion Bordeaux 513 2,682 -10% 215
48 Bollinger Champagne 522 1,401 -9% 472
49 Stella di Campalto Italy 530 2,528 2% 54
50 Louis Jadot Bourgogne 535 1,194 -2% 88
51 Comte Vogüé Bourgogne 540 6,997 -8% 97
52 Armand Rousseau Bourgogne 540 14,813 -12% 112
53 Pavie Bordeaux 541 2,190 -9% 224
54 Rayas Rhone 543 4,384 -16% 157
55 Produttori del Barbaresco Italy 548 422 -2% 290
56 Petrus Bordeaux 552 33,011 -15% 147
57 Dominus Australia 553 1,975 -6% 115
58 Jacques Prieur Bourgogne 556 2,620 -1% 34
59 Pierre Yves Colin Morey Bourgogne 561 1,617 -7% 113
60 Emmanuel Rouget Bourgogne 564 9,663 -9% 56
61 Smith Haut-Lafitte Bordeaux 565 742 -4% 190
62 Taittinger Champagne 568 1,250 -7% 472
63 Meo Camuzet Bourgogne 569 2,488 -7% 98
64 Quintarelli Italy 578 1,533 -5% 109
65 Geroges Noellat Bourgogne 583 2,419 -5% 47
66 Denis Mortet Bourgogne 584 2,120 -4% 58
67 Ausone Bordeaux 586 4,836 -11% 102
68 Bartolo Mascarello Italy 586 2,168 -9% 104
69 Leoville Las Cases Bordeaux 589 1,781 -10% 200
70 Domaine JL Chave Rhone 590 3,015 -4% 57
71 Vietti Italy 592 902 -5% 181
72 Trapet Bourgogne 596 2,618 -3% 46
73 Lafleur Bordeaux 596 8,583 -11% 102
74 Jacques Frédéric Mugnier Bourgogne 598 3,665 -8% 84
75 Domaine de la Vougeraie Bourgogne 599 1,542 -8% 123
76 Pichon Baron Bordeaux 600 1,088 -6% 167
77 Montrose Bordeaux 600 1,314 -9% 302
78 Cos d’Estournel Bordeaux 604 1,326 -10% 359
79 Figeac Bordeaux 606 1,676 -8% 201
80 Solaia Italy 607 2,704 -4% 76
81 Arnoux Lachaux Bourgogne 608 6,008 -23% 83
82 Etienne Sauzet Bourgogne 612 1,858 -3% 58
83 Georges Roumier Bourgogne 613 5,650 -15% 83
84 Screaming Eagle USA 613 23,690 -14% 114
85 Chapoutier Rhone 614 1,192 -5% 91
86 Fontodi Italy 614 792 -3% 174
87 Pontet-Canet Bordeaux 624 1,038 -8% 610
88 Casanova di Neri Italy 626 929 -4% 167
89 Anne-Francoise Gros Bourgogne 627 2,123 3% 36
90 Rampolla Italy 634 558 2% 139
91 Vieux Château Certan Bordeaux 639 2,050 -9% 105
92 Pol Roger Champagne 641 1,178 -8% 279
93 Joseph Phelps USA 641 1,772 0% 71
94 Pierre Girardin Bourgogne 643 936 -8% 131
95 Poggio di Sotto Italy 646 890 -1% 118
96 Egon Muller Germany 647 1,543 -5% 68
97 Valdicava Italy 652 779 0% 117
98 R Lopez de Heredia Spain 652 573 10% 113
99 Leoville Barton Bordeaux 653 815 -6% 183
100 Promontory USA 654 7,013 -6% 105

Se siete arrivati fin qui…
…ho un piccolo favore da chiedervi. Sempre più persone leggono “I Numeri del Vino”, che pubblica da oltre dieci anni tre analisi ogni settimana sul mondo del vino senza limitazioni o abbonamenti. La pubblicità e le sponsorizzazioni servono per aiutare una missione laica in Perù. Per fare in modo che questo lavoro continui e resti integralmente accessibile, ti chiedo un piccolo aiuto, semplicemente prestando la dovuta attenzione con una visita alle inserzioni e alle sponsorizzazioni presenti nella testata e nella sezione laterale del blog. Grazie. Marco