Blog sotto licenza
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
La classifica Liv-Ex Power 100 2025 dei produttori di vino più influenti al mondo, stilata da Liv-Ex in base a performance di prezzo, volumi commerciati e numero di etichette. Tra le novità dell’edizione 2025: Sassicaia si conferma al 2° posto, con Gaja (11°) e Ornellaia (17°) le altre italiane in top 20.
Source: Liv-ex
| Rank | Label | Area | Score | Price/case (GBP) | Performance | Unique wines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheval Blanc | Bordeaux | 231 | 4,130 | 1% | 46 |
| 2 | Sassicaia | Italy | 235 | 1,910 | 5% | 42 |
| 3 | Domaine Leflaive | Bourgogne | 275 | 1,649 | 1% | 114 |
| 4 | Joseph Drouhin | Bourgogne | 279 | 2,360 | 0% | 111 |
| 5 | Rayas | Rhone | 288 | 4,093 | 3% | 39 |
| 6 | Krug | Champagne | 291 | 2,541 | 1% | 43 |
| 7 | Haut-Brion | Bordeaux | 300 | 3,285 | -2% | 58 |
| 8 | Yquem | Bordeaux | 311 | 3,700 | 2% | 40 |
| 9 | Opus One | USA | 331 | 2,622 | 2% | 23 |
| 10 | Mouton Rothschild | Bordeaux | 349 | 4,011 | -5% | 79 |
| 11 | Gaja | Italy | 355 | 1,913 | 0% | 63 |
| 12 | Leroy | Bourgogne | 359 | 6,286 | -2% | 66 |
| 13 | Margaux | Bordeaux | 362 | 3,108 | -4% | 57 |
| 14 | Bouchard P&F | Bourgogne | 373 | 1,679 | 2% | 50 |
| 15 | Dom Perignon | Champagne | 379 | 1,824 | -3% | 74 |
| 16 | Vega Sicilia | Spain | 382 | 1,260 | 0% | 46 |
| 17 | Ornellaia | Italy | 384 | 1,197 | 2% | 42 |
| 18 | DRC | Bourgogne | 398 | 39,107 | -5% | 124 |
| 19 | Lafite Rothschild | Bordeaux | 402 | 3,940 | -7% | 63 |
| 20 | Montrose | Bordeaux | 405 | 1,185 | 2% | 39 |
| 21 | Masseto | Italy | 407 | 5,609 | -2% | 28 |
| 22 | Latour | Bordeaux | 424 | 4,089 | -7% | 54 |
| 23 | Louis Latour | Bourgogne | 432 | 2,003 | 4% | 30 |
| 24 | Giacomo Conterno | Italy | 433 | 3,210 | -5% | 52 |
| 25 | Louis Roederer | Champagne | 447 | 1,911 | -5% | 49 |
| 26 | Faiveley | Bourgogne | 456 | 1,043 | 1% | 101 |
| 27 | Lynch-Bages | Bordeaux | 464 | 841 | 1% | 43 |
| 28 | Quintarelli | Italy | 468 | 1,367 | 4% | 35 |
| 29 | Guigal | Rhone | 470 | 1,281 | -1% | 75 |
| 30 | Pierre Yves Colin Morey | Bourgogne | 472 | 1,293 | -1% | 78 |
| 31 | Cos d’Estournel | Bordeaux | 473 | 1,197 | -2% | 44 |
| 32 | Tignanello | Italy | 476 | 1,002 | 1% | 29 |
| 33 | Meo Camuzet | Bourgogne | 481 | 2,253 | -2% | 61 |
| 34 | Petrus | Bordeaux | 484 | 32,135 | -5% | 37 |
| 35 | Joseph Roty | Bourgogne | 479 | 1,092 | 4% | 40 |
| 36 | Mission Haut-Brion | Bordeaux | 488 | 2,120 | -5% | 39 |
| 37 | Comm GB Burlotto | Italy | 493 | 1,997 | 5% | 35 |
| 38 | Prieure Roch | Bourgogne | 493 | 2,736 | -6% | 43 |
| 39 | Lafleur | Bordeaux | 495 | 6,998 | -3% | 35 |
| 40 | Armand Rousseau | Bourgogne | 500 | 10,608 | -8% | 78 |
| 41 | Solaia | Italy | 503 | 2,417 | -2% | 23 |
| 42 | Palmer | Bordeaux | 506 | 1,533 | -3% | 37 |
| 43 | Pichon Baron | Bordeaux | 509 | 1,145 | 1% | 26 |
| 44 | Ramonet | Bourgogne | 511 | 2,178 | -2% | 49 |
| 45 | Bollinger | Champagne | 524 | 1,153 | -2% | 37 |
| 46 | Coche Dury | Bourgogne | 524 | 4,232 | -3% | 35 |
| 47 | Taittinger | Champagne | 527 | 1,189 | -1% | 23 |
| 48 | Louis Jadot | Bourgogne | 528 | 1,364 | 1% | 69 |
| 49 | Gros Frere et Soeur | Bourgogne | 530 | 1,105 | 1% | 30 |
| 50 | Ducru Beaucaillou | Bordeaux | 530 | 1,432 | -2% | 32 |
| 51 | Henri Boillot | Bourgogne | 536 | 1,361 | -3% | 63 |
| 52 | Penfolds | Australia | 540 | 2,649 | -4% | 39 |
| 53 | Montevertine | Italy | 544 | 1,876 | 8% | 19 |
| 54 | Jacques Selosse | Champagne | 545 | 5,613 | -1% | 13 |
| 55 | Dujac | Bourgogne | 546 | 4,024 | -7% | 61 |
| 56 | Angelus | Bordeaux | 547 | 2,320 | -7% | 28 |
| 57 | Screaming Eagle | USA | 550 | 19,404 | -7% | 30 |
| 58 | Etienne Sauzet | Bourgogne | 551 | 2,027 | 4% | 31 |
| 59 | Pin | Bordeaux | 552 | 20,889 | -2% | 25 |
| 60 | Chapoutier | Rhone | 557 | 1,144 | -1% | 72 |
| 61 | Comte Lafon | Bordeaux | 563 | 2,891 | -3% | 44 |
| 62 | Pichon Lalande | Bordeaux | 565 | 1,213 | -3% | 67 |
| 63 | Comte Vogüé | Bourgogne | 567 | 5,338 | -6% | 40 |
| 64 | Promontory | USA | 569 | 6,556 | 0% | 211 |
| 65 | Produttori del Barbaresco | Italy | 570 | 239 | 3% | 23 |
| 66 | Bruno Giacosa | Italy | 570 | 1,775 | -5% | 38 |
| 67 | Conseillante | Bordeaux | 572 | 1,261 | 3% | 151 |
| 68 | Leoville Las Cases | Bordeaux | 575 | 1,645 | -6% | 79 |
| 69 | Lambrays | Bourgogne | 575 | 2,631 | -4% | 88 |
| 70 | Harlan | USA | 579 | 10,937 | -4% | 94 |
| 71 | Georges Roumier | Bourgogne | 581 | 5,881 | -11% | 22 |
| 72 | Biondi Santi | Italy | 582 | 1,510 | -1% | 130 |
| 73 | Raveneau | Bourgogne | 583 | 3,777 | -3% | 61 |
| 74 | Egly-Ouriet | Champagne | 593 | 1,192 | 1% | 151 |
| 75 | Domaine JL Chave | Rhone | 596 | 3,153 | -2% | 79 |
| 76 | Smith Haut-Lafitte | Bordeaux | 599 | 697 | 1% | 70 |
| 77 | Famille Perrin | Rhone | 606 | 795 | -2% | 50 |
| 78 | Bonneau du Martray | Burgundy | 612 | 3,244 | -2% | 211 |
| 79 | Marroneto | Italy | 617 | 1,916 | 4% | 201 |
| 80 | Salon | Champagne | 618 | 8,369 | -6% | 201 |
| 81 | Giuseppe Rinaldi | Italy | 632 | 2,013 | -3% | 26 |
| 82 | Figeac | Bordeaux | 633 | 1,375 | -6% | 23 |
| 83 | Dominus | Australia | 633 | 1,687 | -6% | 27 |
| 84 | Trotanoy | Bordeaux | 633 | 1,908 | -1% | 19 |
| 85 | Sine qua non | USA | 633 | 3,043 | -4% | 26 |
| 86 | Catena Zapata | Argentina | 634 | 470 | 2% | 49 |
| 87 | Roagna | Italy | 634 | 1,525 | -6% | 53 |
| 88 | Ausone | Bordeaux | 636 | 3,233 | -7% | 30 |
| 89 | Domain William Fevre | Bourgogne | 637 | 434 | 3% | 50 |
| 90 | Vieux Château Certan | Bordeaux | 638 | 1,802 | -6% | 23 |
| 91 | Soldera (Case Basse) | Italy | 640 | 5,710 | -1% | 12 |
| 92 | Pavie | Bordeaux | 641 | 1,500 | -10% | 28 |
| 93 | Valdicava | Italy | 642 | 810 | 2% | 18 |
| 94 | Vietti | Italy | 647 | 902 | -3% | 67 |
| 95 | Bartolo Mascarello | Italy | 651 | 1,741 | -7% | 34 |
| 96 | Pol Roger | Champagne | 654 | 751 | -3% | 26 |
| 97 | Jacques Frédéric Mugnier | Bourgogne | 657 | 2,145 | -5% | 33 |
| 98 | Egon Muller | Germany | 662 | 1,442 | 2% | 25 |
| 99 | Vincent Girardin | Bourgogne | 664 | 1,249 | 8% | 22 |
| 100 | Marquis d’Angerville | Bourgogne | 666 | 1,275 | -2% | 37 |
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale. Le immagini inserite in questo blog sono tratte in massima parte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a mbaccaglio@gmail.com, saranno subito rimosse.