Blog sotto licenza
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
La classifica Liv-Ex Power 100 2023 dei produttori di vino più influenti al mondo, stilata da Liv-Ex in base a performance di prezzo, volumi commerciati e numero di etichette.
Source: Liv-ex
| Rank | Label | Area | Score | Price/case (GBP) | Performance | Unique wines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domaine Leflaive | Bourgogne | 225 | 3,023 | 3% | 83 |
| 2 | Yquem | Bordeaux | 303 | 2,824 | 3% | 38 |
| 3 | Meo Camuzet | Bourgogne | 331 | 2,592 | 2% | 84 |
| 4 | Opus One | USA | 338 | 2,899 | 5% | 17 |
| 5 | Joseph Drouhin | Bourgogne | 355 | 1,814 | 1% | 110 |
| 6 | Cheval Blanc | Bordeaux | 364 | 5,183 | -2% | 48 |
| 7 | Gaja | Italy | 367 | 1,702 | 2% | 78 |
| 8 | Henri Boillot | Bourgogne | 381 | 1,504 | 5% | 57 |
| 9 | Angelus | Bordeaux | 386 | 2,804 | -2% | 42 |
| 10 | Leroy | Bourgogne | 387 | 13,334 | -4% | 87 |
| 11 | Penfolds | Australia | 387 | 2,778 | -1% | 59 |
| 12 | Mouton Rothschild | Bordeaux | 394 | 4,511 | -4% | 68 |
| 13 | Lambrays | Bourgogne | 401 | 3,549 | 4% | 20 |
| 14 | Bouchard P&F | Bourgogne | 403 | 1,562 | 1% | 64 |
| 15 | Giuseppe Rinaldi | Italy | 403 | 1,924 | 6% | 29 |
| 16 | Haut-Brion | Bordeaux | 407 | 4,857 | -4% | 58 |
| 17 | Pierre Girardin | Bourgogne | 410 | 1,118 | 5% | 71 |
| 18 | Guigal | Rhone | 412 | 1,868 | -1% | 81 |
| 19 | Louis Jadot | Bourgogne | 414 | 1,987 | 1% | 76 |
| 20 | Tignanello | Italy | 418 | 1,216 | 3% | 28 |
| 21 | Latour | Bordeaux | 418 | 4,870 | -4% | 54 |
| 22 | Figeac | Bordeaux | 421 | 1,977 | 1% | 24 |
| 23 | Faiveley | Bourgogne | 427 | 1,478 | 0% | 119 |
| 24 | Louis Latour | Bourgogne | 427 | 2,623 | 0% | 32 |
| 25 | Margaux | Bordeaux | 428 | 4,963 | -6% | 64 |
| 26 | Palmer | Bordeaux | 430 | 2,028 | -1% | 40 |
| 27 | Giacomo Conterno | Italy | 433 | 4,208 | -2% | 47 |
| 28 | Cos d’Estournel | Bordeaux | 434 | 1,533 | 0% | 43 |
| 29 | Lafite Rothschild | Bordeaux | 438 | 6,053 | -10% | 65 |
| 30 | Alain Hudelot Noellat | Bourgogne | 438 | 3,106 | 6% | 33 |
| 31 | Harlan | USA | 444 | 12,861 | 4% | 19 |
| 32 | Petrus | Bordeaux | 449 | 38,886 | -3% | 44 |
| 33 | Louis Roederer | Champagne | 452 | 2,514 | -4% | 54 |
| 34 | Ornellaia | Italy | 455 | 1,451 | 0% | 40 |
| 35 | Biondi Santi | Italy | 456 | 1,916 | 3% | 22 |
| 36 | Trapet | Bourgogne | 456 | 3,358 | 1% | 28 |
| 37 | Hubert Lamy | Bourgogne | 456 | 1,566 | 35% | 37 |
| 38 | Mission Haut-Brion | Bordeaux | 460 | 2,740 | -3% | 39 |
| 39 | Famille Perrin | Rhone | 460 | 824 | 5% | 41 |
| 40 | Pierre Yves Colin Morey | Bourgogne | 460 | 1,709 | 2% | 65 |
| 41 | Bollinger | Champagne | 467 | 1,298 | 0% | 35 |
| 42 | Pin | Bordeaux | 476 | 18,796 | 0% | 23 |
| 43 | Vieux Château Certan | Bordeaux | 481 | 2,273 | 0% | 21 |
| 44 | Bruno Giacosa | Italy | 484 | 2,312 | -3% | 53 |
| 45 | Lynch-Bages | Bordeaux | 484 | 1,169 | -1% | 43 |
| 46 | Roagna | Italy | 485 | 1,551 | 6% | 41 |
| 47 | Pichon Baron | Bordeaux | 488 | 1,497 | 0% | 30 |
| 48 | Dom Perignon | Champagne | 492 | 2,389 | -8% | 67 |
| 49 | Pichon Lalande | Bordeaux | 492 | 1,679 | -2% | 35 |
| 50 | Jacques Prieur | Bourgogne | 496 | 2,794 | 1% | 33 |
| 51 | Ducru Beaucaillou | Bordeaux | 497 | 1,401 | -1% | 40 |
| 52 | Albert Bichot | Bourgogne | 498 | 1,561 | 7% | 36 |
| 53 | Lucien Le Moine | Bourgogne | 500 | 1,596 | 12% | 34 |
| 54 | Krug | Champagne | 500 | 4,329 | -9% | 47 |
| 55 | Gantenbein | Switzerland | 506 | 1,992 | 11% | 12 |
| 56 | Vega Sicilia | Spain | 510 | 1,658 | 0% | 31 |
| 57 | Sassicaia | Italy | 519 | 1,828 | -4% | 37 |
| 58 | Dujac | Bourgogne | 524 | 3,840 | -3% | 66 |
| 59 | Etienne Sauzet | Bourgogne | 531 | 1,643 | 19% | 32 |
| 60 | Egly-Ouriet | Champagne | 535 | 1,911 | 0% | 18 |
| 61 | Montrose | Bordeaux | 543 | 1,595 | -3% | 32 |
| 62 | Vietti | Italy | 544 | 1,429 | -2% | 57 |
| 63 | Perrot-Minot | Bourgogne | 544 | 5,376 | 2% | 29 |
| 64 | Armand Rousseau | Bourgogne | 547 | 16,901 | -9% | 69 |
| 65 | Calon Segur | Bordeaux | 548 | 987 | 0% | 31 |
| 66 | Rayas | Rhone | 555 | 5,312 | -20% | 43 |
| 67 | DRC | Bourgogne | 558 | 85,461 | -14% | 103 |
| 68 | Jacques Frédéric Mugnier | Bourgogne | 559 | 5,019 | -12% | 50 |
| 69 | Leoville Las Cases | Bordeaux | 559 | 2,202 | -5% | 35 |
| 70 | Leoville Poyferre | Bordeaux | 564 | 1,031 | 0% | 25 |
| 71 | Taittinger | Champagne | 571 | 1,388 | -3% | 29 |
| 72 | Pavie | Bordeaux | 574 | 2,310 | -6% | 27 |
| 73 | Masseto | Italy | 575 | 6,860 | -5% | 23 |
| 74 | Comte Vogüé | Bourgogne | 576 | 7,698 | -7% | 36 |
| 75 | Ausone | Bordeaux | 580 | 5,825 | -8% | 29 |
| 76 | Jean Grivot | Bourgogne | 580 | 1,836 | 8% | 30 |
| 77 | Ramonet | Bourgogne | 583 | 2,771 | 2% | 33 |
| 78 | Caroline Morey | Bourgogne | 585 | 1,621 | 44% | 23 |
| 79 | Pingus | Spain | 589 | 1,267 | 3% | 19 |
| 80 | Coche Dury | Bourgogne | 590 | 11,528 | -11% | 38 |
| 81 | Lafleur | Bordeaux | 594 | 8,475 | -6% | 30 |
| 82 | Montevertine | Italy | 594 | 1,491 | 5% | 18 |
| 83 | Screaming Eagle | USA | 595 | 23,333 | -11% | 29 |
| 84 | Comte Lafon | Bordeaux | 600 | 4,824 | 2% | 27 |
| 85 | Prieure Roch | Bourgogne | 601 | 5,129 | -2% | 43 |
| 86 | Fleur Petrus | Bordeaux | 610 | 1,885 | 0% | 20 |
| 87 | Ponsot | Bourgogne | 616 | 3,595 | -3% | 27 |
| 88 | Bonneau Martray | Bourgogne | 620 | 3,502 | 2% | 20 |
| 89 | Quintarelli | Italy | 621 | 1,486 | 7% | 21 |
| 90 | Beychevelle | Bordeaux | 622 | 836 | -1% | 23 |
| 91 | de La Chapelle | Bordeaux | 629 | 1,317 | 3% | 18 |
| 92 | Jacques Selosse | Champagne | 629 | 8,754 | -10% | 20 |
| 93 | Domaine Fourier | Bourgogne | 630 | 1,684 | -1% | 38 |
| 94 | Kei Shiogai | Bourgogne | 632 | 5,019 | 186% | 12 |
| 95 | Chapoutier | Rhone | 635 | 1,332 | -1% | 57 |
| 96 | Leoville Barton | Bordeaux | 635 | 782 | 1% | 25 |
| 97 | Bruno Clair | Bourgogne | 635 | 2,098 | 4% | 28 |
| 98 | Climens | Bordeaux | 639 | 563 | 11% | 16 |
| 99 | Arnoux Lachaux | Bourgogne | 644 | 9,489 | -19% | 39 |
| 100 | Ulysse Collin | Champagne | 653 | 3,862 | -3% | 26 |
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale. Le immagini inserite in questo blog sono tratte in massima parte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a mbaccaglio@gmail.com, saranno subito rimosse.