Liv-Ex Power 100 – 2021

[wp_bannerize group=”ADSENSE”]

La classifica Liv-Ex Power 100 2021 dei produttori di vino più influenti al mondo, stilata da Liv-Ex in base a performance di prezzo, volumi commerciati e numero di etichette.

« 2020
2021
2022 »

Source: Liv-ex

Rank Label Area Score Price/case (GBP) Performance Unique wines
1 Leroy Bourgogne 62 7,829 39% 129
2 Lafite Rothschild Bordeaux 99 5,863 17% 86
3 Armand Rousseau Bourgogne 143 10,902 22% 101
4 Dom Perignon Champagne 177 1,735 22% 69
5 DRC Bourgogne 180 43,831 20% 124
6 Mouton Rothschild Bordeaux 209 4,323 10% 75
7 Petrus Bordeaux 220 29,107 15% 49
8 Sassicaia Italy 225 1,747 19% 37
9 Louis Roederer Champagne 240 1,918 14% 50
10 Margaux Bordeaux 243 4,344 9% 71
11 Krug Champagne 248 3,198 17% 45
12 Figeac Bordeaux 266 1,397 24% 33
13 Domaine Leflaive Bourgogne 279 2,194 12% 68
14 Mission Haut-Brion Bordeaux 283 2,858 11% 47
15 Haut-Brion Bordeaux 286 3,982 8% 63
16 Cheval Blanc Bordeaux 296 4,955 9% 52
17 Palmer Bordeaux 298 1,891 13% 45
18 Latour Bordeaux 298 3,139 8% 61
19 Gaja Italy 319 1,847 10% 77
20 Screaming Eagle USA 324 18,360 11% 33
21 Sylvain Cahiard Bourgogne 326 4,840 27% 43
22 Comte Lafon Bordeaux 331 1,720 22% 45
23 Giacomo Conterno Italy 331 4,286 8% 36
24 Masseto Italy 333 5,547 16% 22
25 Angélus Bordeaux 336 2,750 8% 39
26 Comm GB Burlotto Italy 337 3,160 58% 23
27 Taittinger Champagne 339 1,114 26% 24
28 Salon Champagne 343 6,974 24% 16
29 Yquem Bordeaux 350 2,286 10% 45
30 Dujac Bourgogne 351 2,914 19% 60
31 Meo Camuzet Bourgogne 356 2,117 14% 58
32 Ponsot Bourgogne 356 2,754 7% 66
33 Leoville Las Cases Bordeaux 361 1,774 12% 31
34 Georges Roumier Bourgogne 364 9,616 28% 46
35 Bruno Giacosa Italy 364 1,576 10% 48
36 Jacques Selosse Champagne 366 3,163 24% 21
37 Ausone Bordeaux 367 5,733 11% 29
38 Prieure Roch Bourgogne 368 3,776 23% 34
39 Bartolo Mascarello Italy 373 2,784 15% 28
40 La Spinetta Italy 376 865 17% 49
41 Bollinger Champagne 377 983 15% 42
42 Ramonet Bourgogne 403 1,528 18% 57
43 Opus One USA 405 2,122 10% 26
44 Emmanuel Rouget Bourgogne 413 5,052 14% 24
45 Penfolds Australia 418 2,844 6% 51
46 Domaine JL Chave Rhone 438 3,571 27% 27
47 Jacques Frédéric Mugnier Bourgogne 439 3,125 19% 32
48 Joseph Drouhin Bourgogne 439 1,923 4% 118
49 Pontet-Canet Bordeaux 440 1,112 11% 28
50 Pichon Lalande Bordeaux 441 1,230 11% 43
51 Lafleur Bordeaux 455 7,084 11% 24
52 Solaia Italy 458 2,148 16% 16
53 Ornellaia Italy 458 912 12% 34
54 Pol Roger Champagne 459 992 16% 25
55 Coche Dury Bourgogne 465 5,156 19% 26
56 Faiveley Bourgogne 467 1,417 6% 131
57 Pichon Baron Bordeaux 468 1,203 12% 29
58 Guigal Rhone 468 1,257 5% 105
59 Cos d’Estournel Bordeaux 469 1,259 8% 41
60 Giuseppe Rinaldi Italy 472 2,180 21% 19
61 Ducru Beaucaillou Bordeaux 473 1,490 8% 40
62 Arnoux Lachaux Bourgogne 477 2,060 35% 36
63 Lynch-Bages Bordeaux 477 1,027 8% 49
64 Pavie Bordeaux 485 2,360 5% 29
65 Tignanello Italy 494 956 23% 16
66 Comte Vogüé Bourgogne 494 5,325 6% 45
67 Harlan USA 499 8,609 9% 23
68 Montrose Bordeaux 501 1,281 6% 41
69 Lambrays Bourgogne 510 1,841 30% 13
70 L’Evangile Bordeaux 512 1,478 12% 25
71 Sine Qua Non USA 524 3,980 4% 32
72 Jean Grivot Bourgogne 525 1,160 11% 57
73 Chapoutier Rhone 526 1,384 5% 93
74 Bouchard P&F Bourgogne 526 1,577 5% 68
75 Domaine d’Auvernay Bourgogne 529 35,537 41% 20
76 Dominus Australia 529 1,462 11% 24
77 Raveneau Bourgogne 531 2,782 31% 96
78 Etienne Sauzet Bourgogne 535 1,122 11% 22
79 Vieux Château Certan Bordeaux 537 1,606 11% 103
80 Vega Sicilia Spain 543 1,782 8% 74
81 Beychevelle Bordeaux 549 821 10% 89
82 Giuseppe Mascarello Italy 552 1,635 18% 145
83 Pierre Yves Colin Morey Bourgogne 555 928 19% 26
84 Egon Muller Germany 559 1,739 8% 89
85 Geroges Noellat Bourgogne 560 1,852 11% 89
86 Henschke Australia 563 2,993 21% 128
87 Leoville Poyferre Bordeaux 567 927 9% 80
88 Keller Germany 570 2,858 34% 67
89 Clos de Tart Bourgogne 573 3,747 11% 138
90 Schrader USA 573 3,522 4% 89
91 Biondi Santi Italy 576 1,694 23% 244
92 Smith Haut-Lafitte Bordeaux 578 731 13% 85
93 Léoville Barton Bordeaux 581 756 9% 70
94 Henri Boillot Bourgogne 582 1,246 6% 19
95 de Montille Bourgogne 583 639 8% 9
96 Domaine de la Vougeraie Bourgogne 585 1,108 9% 54
97 Calon Ségur Bordeaux 588 813 12% 85
98 Robert Groffier Bourgogne 588 1,986 10% 128
99 Famille Perrin Rhone 592 1,535 4% 46
100 Alain Hudelot-Noellat Bourgogne 606 2,575 18% 62

Se siete arrivati fin qui…
…ho un piccolo favore da chiedervi. Sempre più persone leggono “I Numeri del Vino”, che pubblica da oltre dieci anni tre analisi ogni settimana sul mondo del vino senza limitazioni o abbonamenti. La pubblicità e le sponsorizzazioni servono per aiutare una missione laica in Perù. Per fare in modo che questo lavoro continui e resti integralmente accessibile, ti chiedo un piccolo aiuto, semplicemente prestando da dovuta attenzione con una visita alle inserzioni e alle sponsorizzazioni presenti nella testata e nella sezione laterale del blog. Grazie. Marco