<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cosa sta capitando alle importazioni di Champagne? &#8211; Importazioni a Aprile 2007</title>
	<atom:link href="http://www.inumeridelvino.it/2007/08/cosa-sta-capitando-alle-importazioni-di-champagne-importazioni-a-aprile-2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inumeridelvino.it/2007/08/cosa-sta-capitando-alle-importazioni-di-champagne-importazioni-a-aprile-2007.html</link>
	<description>Statistiche produttive, dati di mercato e di consumo, risultati economici dei principali operatori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Cinzia</title>
		<link>http://www.inumeridelvino.it/2007/08/cosa-sta-capitando-alle-importazioni-di-champagne-importazioni-a-aprile-2007.html#comment-242</link>
		<dc:creator>Cinzia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inumeridelvino.it/2007/08/cosa-sta-capitando-alle-importazioni-di-champagne-importazioni-a-aprile-2007.html#comment-242</guid>
		<description>Salve,

vorrei gentilmente chiedere indicazioni per ottenere l&#039;evoluzione a valore delle importazioni di vino in Europa.

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,</p>
<p>vorrei gentilmente chiedere indicazioni per ottenere l&#8217;evoluzione a valore delle importazioni di vino in Europa.</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea gori</title>
		<link>http://www.inumeridelvino.it/2007/08/cosa-sta-capitando-alle-importazioni-di-champagne-importazioni-a-aprile-2007.html#comment-241</link>
		<dc:creator>andrea gori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inumeridelvino.it/2007/08/cosa-sta-capitando-alle-importazioni-di-champagne-importazioni-a-aprile-2007.html#comment-241</guid>
		<description>mettendo insieme il dato sulla presenta scarsità di champagne in stock il dato è interessante. Direi però che il fatto che se ne beva sempre di più e sempre di costo inferiore significa probabilmente (ma è un mio modesto parere) che si allargherà la forbice tra gli champagne da GDO un pò più dozzinali (veuve cliquot alla coop per 23 euro per intenderci) mentre rimane stabile (più o meno) la richiesta per gli champagne a 35 euro o più. In tutto questo però mi preoccupa che la Franciacorta e gli altri spumanti italiani non approffittino della situazione!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mettendo insieme il dato sulla presenta scarsità di champagne in stock il dato è interessante. Direi però che il fatto che se ne beva sempre di più e sempre di costo inferiore significa probabilmente (ma è un mio modesto parere) che si allargherà la forbice tra gli champagne da GDO un pò più dozzinali (veuve cliquot alla coop per 23 euro per intenderci) mentre rimane stabile (più o meno) la richiesta per gli champagne a 35 euro o più. In tutto questo però mi preoccupa che la Franciacorta e gli altri spumanti italiani non approffittino della situazione!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vino da Burde - &#187; Sangiovese di rincorsa&#8230;</title>
		<link>http://www.inumeridelvino.it/2007/08/cosa-sta-capitando-alle-importazioni-di-champagne-importazioni-a-aprile-2007.html#comment-240</link>
		<dc:creator>Vino da Burde - &#187; Sangiovese di rincorsa&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inumeridelvino.it/2007/08/cosa-sta-capitando-alle-importazioni-di-champagne-importazioni-a-aprile-2007.html#comment-240</guid>
		<description>[...] e studi simili in Italia? Voglio dire, a parte i numeri del vino che quel &#8220;santuomo&#8221; Marco Baccaglio ogni giorno spulcia per noi, esistono dei surveys così dettagliati??? Da Burde, per quanto vale, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e studi simili in Italia? Voglio dire, a parte i numeri del vino che quel &#8220;santuomo&#8221; Marco Baccaglio ogni giorno spulcia per noi, esistono dei surveys così dettagliati??? Da Burde, per quanto vale, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

